MF756A پٹا کنویئر (انفیڈ)
ماڈل پیرامیٹرز | MF756A(infeed) |
ورکنگ ٹیبل کی لمبائی* چوڑائی (ملی میٹر) | 1150*600 |
موٹر پاور (کلو واٹ) | 0.375 |
مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-II خودکار فنگر شیپر
ماڈل پیرامیٹرز | MXZ3515-C |
ٹیبل کا سائز(L x W)(mm) | 850*600 |
زیادہ سے زیادہکام کرنے کا سائز (L x W x H) (ملی میٹر) | 850*80*150 |
کم از کمکام کرنے کا سائز (L x W x H) (ملی میٹر) | 150*20*30 |
شیپر تکلا قطر (ملی میٹر) | φ70 |
شیپر بلیڈ قطر (ملی میٹر) | φ160 |
مین آری بلیڈ کا سائز (ملی میٹر) | φ255 |
شیپر سپنڈل کی رفتار (rpm) | 6000 |
مین آری سپنڈل سپیڈ (rpm) | 2840 |
کام کرنے والا ہوا کا دباؤ (ایم پی اے) | 0.5--0.8 |
کل پاور (کلو واٹ) | 16.12 |
MF756B پٹا کنویئر (ٹرانزیشن)
ماڈل پیرامیٹرز | MF756B(منتقلی) |
ورکنگ ٹیبل کی لمبائی* چوڑائی (ملی میٹر) | 1150*450 |
موٹر پاور (کلوگرام) | 0.375 |
مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-II خودکار فنگر شیپر (گلو پھیلانے والا)
ماڈل پیرامیٹرز | MXZ3515T |
ٹیبل کا سائز(L x W)(mm) | 850*600 |
زیادہ سے زیادہکام کرنے کا سائز (L x W x H) (ملی میٹر) | 850*80*150 |
کم از کمکام کرنے کا سائز (L x W x H) (ملی میٹر) | 200*30*20 |
شیپر تکلا قطر (ملی میٹر) | φ70 |
شیپر بلیڈ قطر (ملی میٹر) | Φ160 |
مین آری بلیڈ کا سائز (ملی میٹر) | Φ255 |
شیپر سپنڈل کی رفتار (rps) | 6000(rpm) |
مین آری سپنڈل سپیڈ (rps) | 2500 (rpm) |
کام کرنے والا ہوا کا دباؤ (ایم پی اے) | 0.5--0.8 |
کل پاور (کلو واٹ) | 16.87 |
MF756C پٹا کنویئر (آؤٹ پٹ)
ماڈل پیرامیٹرز | MF756C |
ورکنگ ٹیبل کا سائز (L x W) (ملی میٹر) | 1150*450 |
موٹر پاور (Kw) | 0.375 |
مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | 1180*6 |